Statistik Peneriam Bantuan - Bantuan Modal Peserta KB
No | Desa | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penpen | 001 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2 | Penpen | 001 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Penpen | Dangder | 000 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Penpen | Dangder | 001 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Penpen | Dangder | 001 | 001 | 0 | 0 | 67 | 67 |
6 | Penpen | Dangder | 001 | 002 | 0 | 0 | 59 | 59 |
7 | Penpen | Dangder | 001 | 003 | 0 | 0 | 69 | 69 |
8 | Penpen | Dangder | 001 | 004 | 0 | 0 | 22 | 22 |
9 | Penpen | Desa Lama | 002 | 002 | 0 | 0 | 6 | 6 |
10 | Penpen | Desa Lama | 002 | 005 | 0 | 0 | 24 | 24 |
11 | Penpen | Katilang | 003 | 004 | 0 | 0 | 12 | 12 |
12 | Penpen | Ketileng | 002 | 004 | 0 | 0 | 5 | 5 |
13 | Penpen | Ketileng | 003 | 004 | 0 | 0 | 37 | 37 |
14 | Penpen | Ketileng | 004 | 004 | 0 | 0 | 10 | 10 |
15 | Penpen | Pesantren | 002 | 003 | 0 | 0 | 9 | 9 |
16 | Penpen | Pesantren | 003 | 002 | 0 | 0 | 6 | 6 |
17 | Penpen | Pesantren | 003 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Penpen | Sanusi | 004 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Penpen | Sicangkiir | 005 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Penpen | Sicangkir | 005 | 001 | 0 | 0 | 34 | 34 |
21 | Penpen | Sicangkir | 005 | 002 | 0 | 0 | 5 | 5 |
22 | Penpen | Sicangkir | 005 | 003 | 0 | 0 | 23 | 23 |
23 | Penpen | Sikepuh | 003 | 003 | 0 | 0 | 18 | 18 |
24 | Penpen | Sikepuh | 003 | 004 | 0 | 0 | 23 | 23 |
25 | Penpen | Sikepuh | 004 | 003 | 0 | 0 | 282 | 282 |
26 | Penpen | Sikepuh | 004 | 004 | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | Penpen | Sikepuh | 005 | 003 | 0 | 0 | 13 | 13 |
28 | Penpen | Simuluk | 001 | 004 | 0 | 0 | 10 | 10 |
29 | Penpen | Simuluk | 002 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Penpen | Simuluk | 002 | 004 | 0 | 0 | 24 | 24 |
31 | Penpen | Simuluk | 003 | 004 | 0 | 0 | 15 | 15 |
32 | Penpen | Simuluk | 004 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Penpen | Simuluk | 005 | 004 | 0 | 0 | 13 | 13 |
34 | Penpen | Siundak | 005 | 003 | 0 | 0 | 160 | 160 |
35 | Penpen | Siwidara | 000 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Penpen | Siwidara | 001 | 003 | 0 | 0 | 148 | 148 |
37 | Penpen | Siwidara | 003 | 001 | 0 | 0 | 11 | 11 |
38 | Penpen | Siwidara | 005 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 0 | 0 | 1120 | 1120 |
Sumber: EASYDES Desa Penpen