| No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 198 | 188 | 386 |
| 2 | Belum Kawin | 371 | 318 | 689 |
| 3 | Cerai Hidup | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Cerai Mati | 5 | 24 | 29 |
| 5 | Kawin/nikah | 132 | 120 | 252 |
| TOTAL | 706 | 652 | 1358 | |
Sumber: EASYDES Desa Penpen, Tanggal Rekam : 18 Desember 2025