| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 5 - 9 | 48 | 51 | 99 |
| 3 | 10 - 14 | 61 | 57 | 118 |
| 4 | 15 - 19 | 68 | 62 | 130 |
| 5 | 20 - 24 | 77 | 81 | 158 |
| 6 | 25 - 29 | 71 | 58 | 129 |
| 7 | 30 - 34 | 50 | 53 | 103 |
| 8 | 35 - 39 | 57 | 48 | 105 |
| 9 | 40 - 44 | 64 | 56 | 120 |
| 10 | 45 - 49 | 54 | 50 | 104 |
| 11 | 50 - 54 | 49 | 40 | 89 |
| 12 | 55 - 59 | 28 | 13 | 41 |
| 13 | 60 - 64 | 19 | 29 | 48 |
| 14 | 65 - 69 | 19 | 14 | 33 |
| 15 | 70 Keatas | 21 | 20 | 41 |
| TOTAL | 706 | 652 | 1358 | |
Sumber: EASYDES Desa Penpen, Tanggal Rekam : 18 Desember 2025