Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 16 | 12 | 28 |
2 | 5 - 9 | 39 | 45 | 84 |
3 | 10 - 14 | 49 | 45 | 94 |
4 | 15 - 19 | 56 | 57 | 113 |
5 | 20 - 24 | 64 | 67 | 131 |
6 | 25 - 29 | 59 | 48 | 107 |
7 | 30 - 34 | 38 | 41 | 79 |
8 | 35 - 39 | 45 | 35 | 80 |
9 | 40 - 44 | 52 | 46 | 98 |
10 | 45 - 49 | 40 | 42 | 82 |
11 | 50 - 54 | 43 | 38 | 81 |
12 | 55 - 59 | 23 | 12 | 35 |
13 | 60 - 64 | 14 | 22 | 36 |
14 | 65 - 69 | 17 | 12 | 29 |
15 | 70 Keatas | 18 | 20 | 38 |
TOTAL | 573 | 542 | 1115 |
Sumber: EASYDES Desa Penpen, Tanggal Rekam : 02 September 2025