Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 18 | 14 | 32 |
2 | 5 - 9 | 44 | 48 | 92 |
3 | 10 - 14 | 56 | 52 | 108 |
4 | 15 - 19 | 62 | 62 | 124 |
5 | 20 - 24 | 67 | 72 | 139 |
6 | 25 - 29 | 68 | 53 | 121 |
7 | 30 - 34 | 46 | 47 | 93 |
8 | 35 - 39 | 51 | 43 | 94 |
9 | 40 - 44 | 56 | 52 | 108 |
10 | 45 - 49 | 49 | 49 | 98 |
11 | 50 - 54 | 47 | 40 | 87 |
12 | 55 - 59 | 27 | 14 | 41 |
13 | 60 - 64 | 18 | 26 | 44 |
14 | 65 - 69 | 17 | 12 | 29 |
15 | 70 Keatas | 20 | 20 | 40 |
TOTAL | 646 | 604 | 1250 |
Sumber: EASYDES Desa Penpen, Tanggal Rekam : 11 Oktober 2025