| No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 619 | 569 | 1188 |
| 2 | - | 54 | 62 | 116 |
| 3 | A | 4 | 1 | 5 |
| 4 | A+ | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Ab | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Ab+ | 0 | 1 | 1 |
| 7 | B | 9 | 4 | 13 |
| 8 | B+ | 1 | 2 | 3 |
| 9 | O | 15 | 9 | 24 |
| 10 | O+ | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 706 | 652 | 1358 | |
Sumber: EASYDES Desa Penpen, Tanggal Rekam : 18 Desember 2025