Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 -7155 Tahun 0 0 0
2 -968 Tahun 0 0 0
3 -950 Tahun 0 0 0
4 1 Tahun 1 2 3
5 2 Tahun 3 1 4
6 3 Tahun 6 3 9
7 4 Tahun 7 6 13
8 5 Tahun 10 13 23
9 6 Tahun 8 9 17
10 7 Tahun 5 7 12
11 8 Tahun 10 13 23
12 9 Tahun 11 6 17
13 10 Tahun 10 12 22
14 11 Tahun 8 8 16
15 12 Tahun 11 10 21
16 13 Tahun 14 13 27
17 14 Tahun 13 9 22
18 15 Tahun 12 3 15
19 16 Tahun 8 13 21
20 17 Tahun 16 17 33
21 18 Tahun 11 17 28
22 19 Tahun 15 12 27
23 20 Tahun 12 18 30
24 21 Tahun 10 14 24
25 22 Tahun 10 13 23
26 23 Tahun 18 15 33
27 24 Tahun 17 12 29
28 25 Tahun 21 15 36
29 26 Tahun 13 12 25
30 27 Tahun 10 6 16
31 28 Tahun 17 11 28
32 29 Tahun 7 9 16
33 30 Tahun 12 9 21
34 31 Tahun 13 5 18
35 32 Tahun 3 11 14
36 33 Tahun 11 8 19
37 34 Tahun 7 14 21
38 35 Tahun 9 10 19
39 36 Tahun 12 11 23
40 37 Tahun 11 6 17
41 38 Tahun 7 7 14
42 39 Tahun 12 9 21
43 40 Tahun 15 10 25
44 41 Tahun 18 13 31
45 42 Tahun 5 13 18
46 43 Tahun 10 9 19
47 44 Tahun 8 7 15
48 45 Tahun 9 12 21
49 46 Tahun 9 9 18
50 47 Tahun 10 15 25
51 48 Tahun 12 3 15
52 49 Tahun 9 10 19
53 50 Tahun 8 6 14
54 51 Tahun 7 5 12
55 52 Tahun 11 16 27
56 53 Tahun 8 7 15
57 54 Tahun 13 6 19
58 55 Tahun 10 5 15
59 56 Tahun 4 1 5
60 57 Tahun 3 4 7
61 58 Tahun 6 3 9
62 59 Tahun 4 1 5
63 60 Tahun 2 7 9
64 61 Tahun 3 2 5
65 62 Tahun 2 6 8
66 63 Tahun 6 10 16
67 64 Tahun 5 1 6
68 65 Tahun 6 4 10
69 66 Tahun 0 4 4
70 67 Tahun 4 1 5
71 68 Tahun 5 0 5
72 69 Tahun 2 3 5
73 70 Tahun 1 1 2
74 71 Tahun 2 2 4
75 72 Tahun 3 6 9
76 73 Tahun 2 1 3
77 74 Tahun 2 1 3
78 75 Tahun 0 4 4
79 77 Tahun 0 2 2
80 79 Tahun 4 0 4
81 80 Tahun 0 2 2
82 81 Tahun 1 0 1
83 82 Tahun 1 1 2
84 83 Tahun 2 0 2
85 85 Tahun 1 0 1
86 116 Tahun 1 0 1
TOTAL 645 602 1247

Sumber: EASYDES Desa Penpen, Tanggal Rekam : 11 Oktober 2025