Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 2 Tahun 5 2 7
2 3 Tahun 6 4 10
3 4 Tahun 8 10 18
4 5 Tahun 10 12 22
5 6 Tahun 7 11 18
6 7 Tahun 9 6 15
7 8 Tahun 10 14 24
8 9 Tahun 12 8 20
9 10 Tahun 12 13 25
10 11 Tahun 12 9 21
11 12 Tahun 11 13 24
12 13 Tahun 12 13 25
13 14 Tahun 14 9 23
14 15 Tahun 14 5 19
15 16 Tahun 9 12 21
16 17 Tahun 18 17 35
17 18 Tahun 10 15 25
18 19 Tahun 17 13 30
19 20 Tahun 16 20 36
20 21 Tahun 9 15 24
21 22 Tahun 13 14 27
22 23 Tahun 15 19 34
23 24 Tahun 24 13 37
24 25 Tahun 23 15 38
25 26 Tahun 11 14 25
26 27 Tahun 12 8 20
27 28 Tahun 18 9 27
28 29 Tahun 7 12 19
29 30 Tahun 15 8 23
30 31 Tahun 11 8 19
31 32 Tahun 4 13 17
32 33 Tahun 12 9 21
33 34 Tahun 8 15 23
34 35 Tahun 13 9 22
35 36 Tahun 12 10 22
36 37 Tahun 13 10 23
37 38 Tahun 8 7 15
38 39 Tahun 11 12 23
39 40 Tahun 16 11 27
40 41 Tahun 21 16 37
41 42 Tahun 8 12 20
42 43 Tahun 10 10 20
43 44 Tahun 9 7 16
44 45 Tahun 13 12 25
45 46 Tahun 9 8 17
46 47 Tahun 11 15 26
47 48 Tahun 12 5 17
48 49 Tahun 9 10 19
49 50 Tahun 8 5 13
50 51 Tahun 8 5 13
51 52 Tahun 10 16 26
52 53 Tahun 9 7 16
53 54 Tahun 14 7 21
54 55 Tahun 10 5 15
55 56 Tahun 5 1 6
56 57 Tahun 3 4 7
57 58 Tahun 5 2 7
58 59 Tahun 5 1 6
59 60 Tahun 3 8 11
60 61 Tahun 3 4 7
61 62 Tahun 2 6 8
62 63 Tahun 7 9 16
63 64 Tahun 4 2 6
64 65 Tahun 8 6 14
65 66 Tahun 0 4 4
66 67 Tahun 3 1 4
67 68 Tahun 5 0 5
68 69 Tahun 3 3 6
69 70 Tahun 1 0 1
70 71 Tahun 2 3 5
71 72 Tahun 3 5 8
72 73 Tahun 3 2 5
73 74 Tahun 1 1 2
74 75 Tahun 1 4 5
75 80 Tahun 0 2 2
76 81 Tahun 1 0 1
77 82 Tahun 1 1 2
78 83 Tahun 2 0 2
TOTAL 699 646 1345

Sumber: EASYDES Desa Penpen, Tanggal Rekam : 18 Desember 2025

-Pemerintah Desa Penpen-