Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | -7156 Tahun | 0 | 0 | 0 |
2 | -968 Tahun | 0 | 0 | 0 |
3 | -950 Tahun | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 Tahun | 1 | 2 | 3 |
5 | 2 Tahun | 2 | 1 | 3 |
6 | 3 Tahun | 7 | 4 | 11 |
7 | 4 Tahun | 5 | 3 | 8 |
8 | 5 Tahun | 9 | 11 | 20 |
9 | 6 Tahun | 8 | 7 | 15 |
10 | 7 Tahun | 3 | 9 | 12 |
11 | 8 Tahun | 12 | 10 | 22 |
12 | 9 Tahun | 7 | 8 | 15 |
13 | 10 Tahun | 8 | 10 | 18 |
14 | 11 Tahun | 7 | 7 | 14 |
15 | 12 Tahun | 11 | 9 | 20 |
16 | 13 Tahun | 11 | 12 | 23 |
17 | 14 Tahun | 12 | 7 | 19 |
18 | 15 Tahun | 10 | 2 | 12 |
19 | 16 Tahun | 8 | 12 | 20 |
20 | 17 Tahun | 15 | 17 | 32 |
21 | 18 Tahun | 12 | 16 | 28 |
22 | 19 Tahun | 11 | 10 | 21 |
23 | 20 Tahun | 10 | 16 | 26 |
24 | 21 Tahun | 11 | 14 | 25 |
25 | 22 Tahun | 12 | 17 | 29 |
26 | 23 Tahun | 14 | 10 | 24 |
27 | 24 Tahun | 17 | 10 | 27 |
28 | 25 Tahun | 15 | 14 | 29 |
29 | 26 Tahun | 11 | 10 | 21 |
30 | 27 Tahun | 11 | 5 | 16 |
31 | 28 Tahun | 14 | 11 | 25 |
32 | 29 Tahun | 8 | 8 | 16 |
33 | 30 Tahun | 10 | 7 | 17 |
34 | 31 Tahun | 9 | 4 | 13 |
35 | 32 Tahun | 1 | 9 | 10 |
36 | 33 Tahun | 11 | 7 | 18 |
37 | 34 Tahun | 7 | 14 | 21 |
38 | 35 Tahun | 7 | 8 | 15 |
39 | 36 Tahun | 10 | 10 | 20 |
40 | 37 Tahun | 9 | 5 | 14 |
41 | 38 Tahun | 7 | 6 | 13 |
42 | 39 Tahun | 12 | 6 | 18 |
43 | 40 Tahun | 16 | 10 | 26 |
44 | 41 Tahun | 12 | 11 | 23 |
45 | 42 Tahun | 4 | 12 | 16 |
46 | 43 Tahun | 9 | 7 | 16 |
47 | 44 Tahun | 11 | 6 | 17 |
48 | 45 Tahun | 8 | 9 | 17 |
49 | 46 Tahun | 7 | 8 | 15 |
50 | 47 Tahun | 7 | 12 | 19 |
51 | 48 Tahun | 10 | 4 | 14 |
52 | 49 Tahun | 8 | 9 | 17 |
53 | 50 Tahun | 6 | 5 | 11 |
54 | 51 Tahun | 9 | 6 | 15 |
55 | 52 Tahun | 9 | 15 | 24 |
56 | 53 Tahun | 12 | 7 | 19 |
57 | 54 Tahun | 7 | 5 | 12 |
58 | 55 Tahun | 11 | 3 | 14 |
59 | 56 Tahun | 3 | 1 | 4 |
60 | 57 Tahun | 3 | 3 | 6 |
61 | 58 Tahun | 4 | 3 | 7 |
62 | 59 Tahun | 2 | 2 | 4 |
63 | 60 Tahun | 2 | 5 | 7 |
64 | 61 Tahun | 4 | 1 | 5 |
65 | 62 Tahun | 0 | 6 | 6 |
66 | 63 Tahun | 6 | 9 | 15 |
67 | 64 Tahun | 2 | 1 | 3 |
68 | 65 Tahun | 6 | 4 | 10 |
69 | 66 Tahun | 1 | 5 | 6 |
70 | 67 Tahun | 3 | 0 | 3 |
71 | 68 Tahun | 6 | 0 | 6 |
72 | 69 Tahun | 1 | 3 | 4 |
73 | 70 Tahun | 0 | 1 | 1 |
74 | 71 Tahun | 2 | 3 | 5 |
75 | 72 Tahun | 3 | 5 | 8 |
76 | 73 Tahun | 2 | 1 | 3 |
77 | 74 Tahun | 2 | 1 | 3 |
78 | 75 Tahun | 0 | 4 | 4 |
79 | 77 Tahun | 0 | 2 | 2 |
80 | 79 Tahun | 4 | 0 | 4 |
81 | 80 Tahun | 0 | 2 | 2 |
82 | 81 Tahun | 1 | 1 | 2 |
83 | 82 Tahun | 1 | 0 | 1 |
84 | 83 Tahun | 2 | 0 | 2 |
85 | 85 Tahun | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 572 | 540 | 1112 |
Sumber: EASYDES Desa Penpen, Tanggal Rekam : 02 September 2025