Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 -7155 Tahun 0 0 0
2 -967 Tahun 0 0 0
3 -951 Tahun 0 0 0
4 -949 Tahun 0 0 0
5 1 Tahun 0 1 1
6 2 Tahun 5 2 7
7 3 Tahun 6 4 10
8 4 Tahun 8 10 18
9 5 Tahun 10 12 22
10 6 Tahun 7 11 18
11 7 Tahun 9 6 15
12 8 Tahun 10 14 24
13 9 Tahun 12 8 20
14 10 Tahun 12 13 25
15 11 Tahun 12 9 21
16 12 Tahun 11 13 24
17 13 Tahun 12 13 25
18 14 Tahun 14 9 23
19 15 Tahun 14 5 19
20 16 Tahun 9 12 21
21 17 Tahun 18 17 35
22 18 Tahun 10 15 25
23 19 Tahun 17 13 30
24 20 Tahun 16 20 36
25 21 Tahun 9 15 24
26 22 Tahun 13 14 27
27 23 Tahun 15 19 34
28 24 Tahun 24 13 37
29 25 Tahun 23 15 38
30 26 Tahun 11 14 25
31 27 Tahun 12 8 20
32 28 Tahun 18 9 27
33 29 Tahun 7 12 19
34 30 Tahun 15 8 23
35 31 Tahun 11 8 19
36 32 Tahun 4 13 17
37 33 Tahun 12 9 21
38 34 Tahun 8 15 23
39 35 Tahun 13 9 22
40 36 Tahun 12 10 22
41 37 Tahun 13 10 23
42 38 Tahun 8 7 15
43 39 Tahun 11 12 23
44 40 Tahun 16 11 27
45 41 Tahun 21 16 37
46 42 Tahun 8 12 20
47 43 Tahun 10 10 20
48 44 Tahun 9 7 16
49 45 Tahun 13 12 25
50 46 Tahun 9 8 17
51 47 Tahun 11 15 26
52 48 Tahun 12 5 17
53 49 Tahun 9 10 19
54 50 Tahun 8 5 13
55 51 Tahun 8 5 13
56 52 Tahun 10 16 26
57 53 Tahun 9 7 16
58 54 Tahun 14 7 21
59 55 Tahun 10 5 15
60 56 Tahun 5 1 6
61 57 Tahun 3 4 7
62 58 Tahun 5 2 7
63 59 Tahun 5 1 6
64 60 Tahun 3 8 11
65 61 Tahun 3 4 7
66 62 Tahun 2 6 8
67 63 Tahun 7 9 16
68 64 Tahun 4 2 6
69 65 Tahun 8 6 14
70 66 Tahun 0 4 4
71 67 Tahun 3 1 4
72 68 Tahun 5 0 5
73 69 Tahun 3 3 6
74 70 Tahun 1 0 1
75 71 Tahun 2 3 5
76 72 Tahun 3 5 8
77 73 Tahun 3 2 5
78 74 Tahun 1 1 2
79 75 Tahun 1 4 5
80 76 Tahun 0 0 0
81 77 Tahun 0 2 2
82 79 Tahun 4 0 4
83 80 Tahun 0 2 2
84 81 Tahun 1 0 1
85 82 Tahun 1 1 2
86 83 Tahun 2 0 2
87 84 Tahun 0 0 0
88 86 Tahun 0 0 0
89 116 Tahun 1 0 1
TOTAL 704 649 1353

Sumber: EASYDES Desa Penpen, Tanggal Rekam : 18 Desember 2025

-Pemerintah Desa Penpen-