| No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 182 | 183 | 365 |
| 2 | Akademi/diploma Iii/s. Muda | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Belum Tamat Sd/sederajat | 209 | 175 | 384 |
| 4 | Diploma I/ii | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Diploma Iv/strata I | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Slta/sederajat | 103 | 64 | 167 |
| 7 | Sltp/sederajat | 73 | 69 | 142 |
| 8 | Tamat Sd/sederajat | 129 | 150 | 279 |
| 9 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 4 | 4 | 8 |
| 10 | Tidak/belum Sekolah | 3 | 6 | 9 |
| TOTAL | 706 | 652 | 1358 | |
Sumber: EASYDES Desa Penpen, Tanggal Rekam : 18 Desember 2025