No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penpen | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Penpen | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Penpen | Dangder | 000 | 001 | 0 | 0 | 0 |
4 | Penpen | Dangder | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 |
5 | Penpen | Dangder | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
6 | Penpen | Dangder | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penpen | Dangder | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
8 | Penpen | Dangder | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
9 | Penpen | Desa Lama | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 |
10 | Penpen | Desa Lama | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
11 | Penpen | Ketileng | 004 | 004 | 0 | 0 | 0 |
12 | Penpen | Pesantren | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
13 | Penpen | Sicangkiir | 005 | 001 | 0 | 0 | 0 |
14 | Penpen | Sicangkir | 005 | 001 | 0 | 0 | 0 |
15 | Penpen | Sicangkir | 005 | 002 | 0 | 0 | 0 |
16 | Penpen | Sicangkir | 005 | 003 | 0 | 0 | 0 |
17 | Penpen | Sikepuh | 003 | 004 | 0 | 0 | 0 |
18 | Penpen | Simuluk | 004 | 002 | 0 | 0 | 0 |
19 | Penpen | Siwidara | 000 | 001 | 0 | 0 | 0 |
20 | Penpen | Siwidara | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jl. Raya Desa Penpen No. 112 Desa Penpen, Kec. Mundu Kab. Cirebon
08988738144
© Pemerintah Desa Penpen. All Rights Reserved. Powered by easydes.id