Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Penduduk Lansia
No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penpen | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Penpen | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Penpen | Dangder | 000 | 001 | 0 | 0 | 0 |
4 | Penpen | Dangder | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 |
5 | Penpen | Dangder | 001 | 001 | 5 | 5 | 10 |
6 | Penpen | Dangder | 001 | 002 | 5 | 7 | 12 |
7 | Penpen | Dangder | 001 | 003 | 2 | 3 | 5 |
8 | Penpen | Dangder | 001 | 004 | 0 | 2 | 2 |
9 | Penpen | Desa Lama | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 |
10 | Penpen | Desa Lama | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
11 | Penpen | Katilang | 003 | 004 | 1 | 0 | 1 |
12 | Penpen | Ketileng | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
13 | Penpen | Ketileng | 003 | 004 | 0 | 0 | 0 |
14 | Penpen | Ketileng | 004 | 004 | 0 | 0 | 0 |
15 | Penpen | Pesantren | 002 | 003 | 0 | 1 | 1 |
16 | Penpen | Pesantren | 003 | 002 | 1 | 0 | 1 |
17 | Penpen | Pesantren | 003 | 004 | 1 | 0 | 1 |
18 | Penpen | Sanusi | 004 | 003 | 0 | 0 | 0 |
19 | Penpen | Sicangkiir | 005 | 001 | 0 | 0 | 0 |
20 | Penpen | Sicangkir | 005 | 001 | 3 | 5 | 8 |
21 | Penpen | Sicangkir | 005 | 002 | 1 | 1 | 2 |
22 | Penpen | Sicangkir | 005 | 003 | 0 | 0 | 0 |
23 | Penpen | Sikepuh | 003 | 003 | 0 | 0 | 0 |
24 | Penpen | Sikepuh | 003 | 004 | 2 | 1 | 3 |
25 | Penpen | Sikepuh | 004 | 003 | 3 | 3 | 6 |
26 | Penpen | Sikepuh | 004 | 004 | 1 | 0 | 1 |
27 | Penpen | Sikepuh | 005 | 003 | 1 | 2 | 3 |
28 | Penpen | Simuluk | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
29 | Penpen | Simuluk | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
30 | Penpen | Simuluk | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
31 | Penpen | Simuluk | 003 | 004 | 0 | 1 | 1 |
32 | Penpen | Simuluk | 004 | 002 | 0 | 0 | 0 |
33 | Penpen | Simuluk | 005 | 004 | 0 | 0 | 0 |
34 | Penpen | Siundak | 005 | 003 | 12 | 11 | 23 |
35 | Penpen | Siwidara | 000 | 001 | 0 | 0 | 0 |
36 | Penpen | Siwidara | 001 | 003 | 7 | 5 | 12 |
37 | Penpen | Siwidara | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
38 | Penpen | Siwidara | 005 | 003 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 45 | 47 | 92 |
Sumber: EASYDES Desa Penpen, Tanggal Rekam : 13 Agustus 2025