No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 - 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 - 7 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jl. Raya Desa Penpen No. 112 Desa Penpen, Kec. Mundu Kab. Cirebon
08988738144
© Pemerintah Desa Penpen. All Rights Reserved. Powered by easydes.id