Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Penpen 001 003 1 0 1
2 Penpen Dangder 000 001 1 0 1
3 Penpen Dangder 001 001 50 8 58
4 Penpen Dangder 001 002 25 11 36
5 Penpen Dangder 001 003 53 6 59
6 Penpen Dangder 001 004 38 2 40
7 Penpen Desa Lama 002 002 2 0 2
8 Penpen Desa Lama 002 005 38 0 38
9 Penpen Katilang 003 004 2 1 3
10 Penpen Ketileng 002 004 0 1 1
11 Penpen Ketileng 003 004 6 3 9
12 Penpen Ketileng 004 004 2 0 2
13 Penpen Pesantren 002 003 1 1 2
14 Penpen Pesantren 003 002 1 0 1
15 Penpen Sicangkiir 005 001 0 1 1
16 Penpen Sicangkir 005 001 8 1 9
17 Penpen Sicangkir 005 002 1 0 1
18 Penpen Sicangkir 005 003 5 1 6
19 Penpen Sikepuh 003 003 5 0 5
20 Penpen Sikepuh 003 004 5 1 6
21 Penpen Sikepuh 004 003 67 13 80
22 Penpen Sikepuh 004 004 1 0 1
23 Penpen Sikepuh 005 003 2 2 4
24 Penpen Simuluk 001 004 3 0 3
25 Penpen Simuluk 002 004 6 1 7
26 Penpen Simuluk 003 004 3 1 4
27 Penpen Simuluk 005 004 3 0 3
28 Penpen Siunadak 005 003 51 8 59
29 Penpen Siundak 005 003 35 10 45
30 Penpen Siwidara 000 001 1 0 1
31 Penpen Siwidara 001 003 36 3 39
32 Penpen Siwidara 003 001 3 0 3
TOTAL 455 75 530

Sumber: EASYDES Desa Penpen, Tanggal Rekam : 18 Desember 2025

-Pemerintah Desa Penpen-