Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Penpen 001 003 1 0 1
2 Penpen Dangder 001 001 46 8 54
3 Penpen Dangder 001 002 24 11 35
4 Penpen Dangder 001 003 42 6 48
5 Penpen Dangder 001 004 34 2 36
6 Penpen Desa Lama 002 002 2 0 2
7 Penpen Desa Lama 002 005 34 0 34
8 Penpen Katilang 003 004 2 1 3
9 Penpen Ketileng 002 004 0 1 1
10 Penpen Ketileng 003 004 6 3 9
11 Penpen Ketileng 004 004 2 0 2
12 Penpen Pesantren 002 003 1 1 2
13 Penpen Pesantren 003 002 1 0 1
14 Penpen Sicangkiir 005 001 0 1 1
15 Penpen Sicangkir 005 001 8 1 9
16 Penpen Sicangkir 005 002 1 0 1
17 Penpen Sicangkir 005 003 5 1 6
18 Penpen Sikepuh 003 003 5 0 5
19 Penpen Sikepuh 003 004 5 1 6
20 Penpen Sikepuh 004 003 65 13 78
21 Penpen Sikepuh 004 004 1 0 1
22 Penpen Sikepuh 005 003 3 2 5
23 Penpen Simuluk 001 004 3 0 3
24 Penpen Simuluk 002 004 6 1 7
25 Penpen Simuluk 003 004 3 1 4
26 Penpen Simuluk 005 004 3 0 3
27 Penpen Siundak 005 003 36 10 46
28 Penpen Siwidara 000 001 1 0 1
29 Penpen Siwidara 001 003 36 3 39
30 Penpen Siwidara 003 001 2 0 2
TOTAL 378 67 445

Sumber: EASYDES Desa Penpen, Tanggal Rekam : 02 September 2025