Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Penpen 001 003 1 0 1
2 Penpen Dangder 000 001 1 0 1
3 Penpen Dangder 000 003 0 0 0
4 Penpen Dangder 001 001 50 8 58
5 Penpen Dangder 001 002 25 11 36
6 Penpen Dangder 001 003 53 6 59
7 Penpen Dangder 001 004 38 2 40
8 Penpen Desa Lama 002 002 2 0 2
9 Penpen Desa Lama 002 005 38 0 38
10 Penpen Katilang 003 004 2 1 3
11 Penpen Ketileng 002 004 0 1 1
12 Penpen Ketileng 003 004 6 3 9
13 Penpen Ketileng 004 004 2 0 2
14 Penpen Pesantren 002 003 1 1 2
15 Penpen Pesantren 003 002 1 0 1
16 Penpen Sicangkiir 005 001 0 1 1
17 Penpen Sicangkir 005 001 8 1 9
18 Penpen Sicangkir 005 002 1 0 1
19 Penpen Sicangkir 005 003 5 1 6
20 Penpen Sikepuh 003 003 5 0 5
21 Penpen Sikepuh 003 004 5 1 6
22 Penpen Sikepuh 004 003 67 13 80
23 Penpen Sikepuh 004 004 1 0 1
24 Penpen Sikepuh 005 003 2 2 4
25 Penpen Simuluk 001 004 3 0 3
26 Penpen Simuluk 002 004 6 1 7
27 Penpen Simuluk 003 004 3 1 4
28 Penpen Simuluk 005 004 3 0 3
29 Penpen Siunadak 005 003 51 8 59
30 Penpen Siundak 005 003 35 10 45
31 Penpen Siwidara 000 001 1 0 1
32 Penpen Siwidara 001 003 36 3 39
33 Penpen Siwidara 003 001 3 0 3
TOTAL 455 75 530

Sumber: EASYDES Desa Penpen, Tanggal Rekam : 18 Desember 2025

-Pemerintah Desa Penpen-