Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Penpen 001 001 1 1 2
2 Penpen 001 003 1 0 1
3 Penpen Dangder 000 001 1 0 1
4 Penpen Dangder 001 000 0 1 1
5 Penpen Dangder 001 001 33 34 67
6 Penpen Dangder 001 002 33 26 59
7 Penpen Dangder 001 003 33 36 69
8 Penpen Dangder 001 004 13 9 22
9 Penpen Desa Lama 002 002 3 3 6
10 Penpen Desa Lama 002 005 11 13 24
11 Penpen Katilang 003 004 8 4 12
12 Penpen Ketileng 002 004 2 3 5
13 Penpen Ketileng 003 004 17 20 37
14 Penpen Ketileng 004 004 4 6 10
15 Penpen Pesantren 002 003 2 7 9
16 Penpen Pesantren 003 002 5 1 6
17 Penpen Pesantren 003 004 1 0 1
18 Penpen Sanusi 004 003 1 0 1
19 Penpen Sicangkiir 005 001 0 2 2
20 Penpen Sicangkir 005 001 20 14 34
21 Penpen Sicangkir 005 002 2 3 5
22 Penpen Sicangkir 005 003 8 15 23
23 Penpen Sikepuh 003 003 8 10 18
24 Penpen Sikepuh 003 004 8 15 23
25 Penpen Sikepuh 004 003 147 135 282
26 Penpen Sikepuh 004 004 1 1 2
27 Penpen Sikepuh 005 003 3 10 13
28 Penpen Simuluk 001 004 4 6 10
29 Penpen Simuluk 002 003 1 0 1
30 Penpen Simuluk 002 004 11 13 24
31 Penpen Simuluk 003 004 7 8 15
32 Penpen Simuluk 004 002 0 1 1
33 Penpen Simuluk 005 004 8 5 13
34 Penpen Siundak 005 003 90 70 160
35 Penpen Siwidara 000 001 1 0 1
36 Penpen Siwidara 001 003 80 68 148
37 Penpen Siwidara 003 001 5 1 6
38 Penpen Siwidara 005 003 0 1 1
TOTAL 573 542 1115

Sumber: EASYDES Desa Penpen, Tanggal Rekam : 02 September 2025