Statistik Peneriam Bantuan - Kube
No | Desa | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penpen | 001 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Penpen | Dangder | 001 | 001 | 0 | 0 | 55 | 55 |
3 | Penpen | Dangder | 001 | 002 | 0 | 0 | 35 | 35 |
4 | Penpen | Dangder | 001 | 003 | 0 | 0 | 49 | 49 |
5 | Penpen | Dangder | 001 | 004 | 0 | 0 | 37 | 37 |
6 | Penpen | Desa Lama | 002 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Penpen | Desa Lama | 002 | 005 | 0 | 0 | 35 | 35 |
8 | Penpen | Katilang | 003 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | Penpen | Ketileng | 002 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Penpen | Ketileng | 003 | 004 | 0 | 0 | 9 | 9 |
11 | Penpen | Ketileng | 004 | 004 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | Penpen | Pesantren | 002 | 003 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | Penpen | Pesantren | 003 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Penpen | Sicangkiir | 005 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Penpen | Sicangkir | 005 | 001 | 0 | 0 | 9 | 9 |
16 | Penpen | Sicangkir | 005 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Penpen | Sicangkir | 005 | 003 | 0 | 0 | 6 | 6 |
18 | Penpen | Sikepuh | 003 | 003 | 0 | 0 | 5 | 5 |
19 | Penpen | Sikepuh | 003 | 004 | 0 | 0 | 6 | 6 |
20 | Penpen | Sikepuh | 004 | 003 | 0 | 0 | 78 | 78 |
21 | Penpen | Sikepuh | 004 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Penpen | Sikepuh | 005 | 003 | 0 | 0 | 5 | 5 |
23 | Penpen | Simuluk | 001 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 |
24 | Penpen | Simuluk | 002 | 004 | 0 | 0 | 7 | 7 |
25 | Penpen | Simuluk | 003 | 004 | 0 | 0 | 4 | 4 |
26 | Penpen | Simuluk | 005 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 |
27 | Penpen | Siundak | 005 | 003 | 0 | 0 | 46 | 46 |
28 | Penpen | Siwidara | 000 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Penpen | Siwidara | 001 | 003 | 0 | 0 | 39 | 39 |
30 | Penpen | Siwidara | 003 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
TOTAL | 0 | 0 | 450 | 450 |
Sumber: EASYDES Desa Penpen