Statistik Penerima Bantuan - KUR

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Penpen 001 003 0 0 1 1
2 Penpen Dangder 000 001 0 0 1 1
3 Penpen Dangder 000 003 0 0 1 1
4 Penpen Dangder 001 001 0 0 60 60
5 Penpen Dangder 001 002 0 0 36 36
6 Penpen Dangder 001 003 0 0 61 61
7 Penpen Dangder 001 004 0 0 42 42
8 Penpen Desa Lama 002 002 0 0 2 2
9 Penpen Desa Lama 002 005 0 0 40 40
10 Penpen Katilang 003 004 0 0 3 3
11 Penpen Ketileng 002 004 0 0 1 1
12 Penpen Ketileng 003 004 0 0 9 9
13 Penpen Ketileng 004 004 0 0 2 2
14 Penpen Pesantren 002 003 0 0 2 2
15 Penpen Pesantren 003 002 0 0 1 1
16 Penpen Sicangkiir 005 001 0 0 1 1
17 Penpen Sicangkir 005 001 0 0 9 9
18 Penpen Sicangkir 005 002 0 0 1 1
19 Penpen Sicangkir 005 003 0 0 6 6
20 Penpen Sikepuh 003 003 0 0 5 5
21 Penpen Sikepuh 003 004 0 0 6 6
22 Penpen Sikepuh 004 003 0 0 80 80
23 Penpen Sikepuh 004 004 0 0 1 1
24 Penpen Sikepuh 005 003 0 0 4 4
25 Penpen Simuluk 001 004 0 0 3 3
26 Penpen Simuluk 002 004 0 0 7 7
27 Penpen Simuluk 003 004 0 0 4 4
28 Penpen Simuluk 005 004 0 0 3 3
29 Penpen Siunadak 005 003 0 0 59 59
30 Penpen Siundak 005 003 0 0 45 45
31 Penpen Siwidara 000 001 0 0 1 1
32 Penpen Siwidara 001 003 0 0 39 39
33 Penpen Siwidara 003 001 0 0 3 3
TOTAL 0 0 539 539

Sumber: EASYDES Desa Penpen

-Pemerintah Desa Penpen-