Statistik Penerima Bantuan - Beasiswa

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Penpen 001 001 0 0 2 2
2 Penpen 001 003 0 0 2 2
3 Penpen Dangder 000 001 0 0 5 5
4 Penpen Dangder 000 003 0 0 4 4
5 Penpen Dangder 001 000 0 0 2 2
6 Penpen Dangder 001 001 0 0 67 67
7 Penpen Dangder 001 002 0 0 62 62
8 Penpen Dangder 001 003 0 0 100 100
9 Penpen Dangder 001 004 0 0 22 22
10 Penpen Desa Lama 002 002 0 0 6 6
11 Penpen Desa Lama 002 005 0 0 24 24
12 Penpen Katilang 003 004 0 0 12 12
13 Penpen Ketileng 002 004 0 0 5 5
14 Penpen Ketileng 003 004 0 0 37 37
15 Penpen Ketileng 004 004 0 0 10 10
16 Penpen Pesantren 002 003 0 0 9 9
17 Penpen Pesantren 003 002 0 0 6 6
18 Penpen Pesantren 003 004 0 0 1 1
19 Penpen Sanusi 004 003 0 0 1 1
20 Penpen Sicangkiir 005 001 0 0 2 2
21 Penpen Sicangkir 005 001 0 0 34 34
22 Penpen Sicangkir 005 002 0 0 5 5
23 Penpen Sicangkir 005 003 0 0 23 23
24 Penpen Sikepuh 003 003 0 0 18 18
25 Penpen Sikepuh 003 004 0 0 23 23
26 Penpen Sikepuh 004 003 0 0 291 291
27 Penpen Sikepuh 004 004 0 0 2 2
28 Penpen Sikepuh 005 003 0 0 6 6
29 Penpen Simuluk 001 004 0 0 10 10
30 Penpen Simuluk 002 003 0 0 1 1
31 Penpen Simuluk 002 004 0 0 24 24
32 Penpen Simuluk 003 004 0 0 15 15
33 Penpen Simuluk 004 002 0 0 1 1
34 Penpen Simuluk 005 004 0 0 13 13
35 Penpen Siunadak 005 003 0 0 211 211
36 Penpen Siundak 005 003 0 0 147 147
37 Penpen Siwidara 000 001 0 0 1 1
38 Penpen Siwidara 001 003 0 0 148 148
39 Penpen Siwidara 003 001 0 0 11 11
40 Penpen Siwidara 005 003 0 0 1 1
TOTAL 0 0 1364 1364

Sumber: EASYDES Desa Penpen

-Pemerintah Desa Penpen-