Statistik Jumlah Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Kelamin

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Penpen 001 001 0 0 0
2 Penpen 001 003 0 0 0
3 Penpen Dangder 000 001 0 0 0
4 Penpen Dangder 001 000 0 0 0
5 Penpen Dangder 001 001 13 6 19
6 Penpen Dangder 001 002 12 4 16
7 Penpen Dangder 001 003 11 4 15
8 Penpen Dangder 001 004 5 1 6
9 Penpen Desa Lama 002 002 0 0 0
10 Penpen Desa Lama 002 005 4 0 4
11 Penpen Katilang 003 004 0 0 0
12 Penpen Ketileng 002 004 0 0 0
13 Penpen Ketileng 003 004 0 0 0
14 Penpen Ketileng 004 004 0 0 0
15 Penpen Pesantren 002 003 0 0 0
16 Penpen Pesantren 003 002 0 0 0
17 Penpen Pesantren 003 004 0 0 0
18 Penpen Sanusi 004 003 0 0 0
19 Penpen Sicangkiir 005 001 0 1 1
20 Penpen Sicangkir 005 001 0 0 0
21 Penpen Sicangkir 005 002 0 0 0
22 Penpen Sicangkir 005 003 0 0 0
23 Penpen Sikepuh 003 003 0 0 0
24 Penpen Sikepuh 003 004 0 0 0
25 Penpen Sikepuh 004 003 0 0 0
26 Penpen Sikepuh 004 004 0 0 0
27 Penpen Sikepuh 005 003 0 0 0
28 Penpen Simuluk 001 004 0 0 0
29 Penpen Simuluk 002 003 0 0 0
30 Penpen Simuluk 002 004 0 0 0
31 Penpen Simuluk 003 004 0 0 0
32 Penpen Simuluk 004 002 0 0 0
33 Penpen Simuluk 005 004 0 0 0
34 Penpen Siundak 005 003 0 0 0
35 Penpen Siwidara 000 001 0 0 0
36 Penpen Siwidara 001 003 0 0 0
37 Penpen Siwidara 003 001 0 0 0
38 Penpen Siwidara 005 003 0 0 0
TOTAL 45 16 61

Sumber: EASYDES Desa Penpen, Tanggal Rekam : 29 Juli 2025